2023 Nissan NP200 1.6 A/C Safety Pack P/U S/ - CODE 2
| Stock Number: | TL559 |
| Body Style: | Bakkie |
| Mileage: | 5 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.6 Petrol |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Agate Grey |
View Details
Price :
R95,000
2019 Mahindra XUV500 2.2 mHawk A/T CODE 3
| Stock Number: | TL606 |
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Code: | Code 3 |
| Mileage: | 167560 |
| Transmission: | 5-Speed Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.2L Turbo Diesel |
| Exterior Color: | Grey |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R100,000
View Video
2012 Chev Sonic 1.6 LS 5Dr CODE 3
| Stock Number: | TL684 |
| Body Style: | Hatch |
| Code: | Code 3 |
| Mileage: | 259100 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.6 Petrol |
| Exterior Color: | Grey |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R38,000
2010 Ford Fiesta 1.4i T (Namibian Vehicle) CODE 4
| Stock Number: | TL85 |
| Body Style: | Hatch |
| Code: | Code 4 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.4L T |
| Exterior Color: | Grey |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R35,000
2017 Mercedes-Benz CLA 220D A/T CODE 2
| Stock Number: | TL670 |
| Body Style: | Sedan |
| Code: | Code 2 |
| Mileage: | 142144 |
| Transmission: | 7-speed dual-clutch Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.1L Turbocharged Diesel |
| Exterior Color: | Grey |
| Interior Color: | Black |
View Details
Price :
R185,000
2013 Chery QQ3 0.8 TX CODE 2
| Stock Number: | TL639 |
| Body Style: | Hatch |
| Code: | Code 2 |
| Mileage: | 113994 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 0.8L Petrol |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R30,000
2012 BMW 325i A/T E90 CODE 2
| Stock Number: | TL419 |
| Body Style: | Sedan |
| Code: | Code 2 |
| Mileage: | 125853 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 2.5L Petrol |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
View Details
Price :
R65,000
2016 Volvo XC60 SUV R-Design Geartronic (Drive-E) CODE 2
| Stock Number: | TL579 |
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Code: | Code 2 |
| Mileage: | 95702 |
| Transmission: | 8‑speed Geartronic Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L Turbocharged Petrol |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
View Details
Price :
R140,000
2017 VW Transporter 1.9 Tdi CODE 2
| Stock Number: | TL415 |
| Body Style: | Panel Van |
| Code: | Code 2 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.9L Turbo Diesel |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R160,000
2016 Renault Captur 900T Dynamic 5Dr CODE 2
| Stock Number: | TL526 |
| Body Style: | Crossover/SUV |
| Code: | Code 2 |
| Mileage: | 141662 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 0.9L Turbocharged Petrol |
| Exterior Color: | Cayenne Orange |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R105,000
2016 VW Caddy 1.6i F/C P/V CODE 2
| Stock Number: | TL533 |
| Body Style: | Panel Van |
| Code: | Code 2 |
| Mileage: | 321863 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.6L Petrol |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R110,000
2011 Nissan Tida CODE 2
| Stock Number: | TL120 |
| Body Style: | Sedan |
| Code: | Code 2 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.6L Petrol |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R42,000
2021 VW Caddy P/V 1.6i CODE 2
| Stock Number: | TL351 |
| Body Style: | Panel Van |
| Code: | Code 2 |
| Mileage: | 97947 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.6L Petrol |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R150,000
2022 Nissan NP300 2.4 MID 4X4 S/C CODE 2
| Stock Number: | TL733 |
| Body Style: | Single Cab |
| Code: | Code 2 |
| Mileage: | 89979 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | 4x4 |
| Engine: | 2.4L Petrol |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R140,000
2019 Mazda CX-5 2.0 Dynamic CODE 3
| Stock Number: | TL801 |
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Code: | Code 3 |
| Mileage: | 142061 |
| Transmission: | 6-Speed Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.0L Petrol |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R120,000
2022 Mahindra Pik-Up 2.2 mHawk S4 4x4 P/U CODE 2
| Stock Number: | TL807 |
| Body Style: | Single Cab |
| Code: | Code 2 |
| Mileage: | 179957 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Engine: | 2.2L Turbo Diesel |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
View Details
Price :
R110,000
Mahindra XUV300 1.2T (W8) CODE 2
| Stock Number: | TL768 |
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Code: | Code 2 |
| Mileage: | 28486 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.2L Turbocharged Petrol |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R150,000
2011 Volvo S60 T4 Manual CODE 2
| Stock Number: | TL883 |
| Body Style: | Sedan |
| Code: | Code 2 |
| Mileage: | 264768 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.6L Turbocharged Petrol |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R80,000
2015 Ford Ranger 2.2 Tdci XL D/C CODE 2
| Stock Number: | TL902 |
| Body Style: | Double Cab |
| Code: | Code 2 |
| Mileage: | 216507 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | 4x2 |
| Engine: | 2.2L Turbo Diesel |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R150,000
2017 Ford Transit Custom 2.2 CODE 2
| Stock Number: | TL899 |
| Body Style: | Panel Van |
| Code: | Code 2 |
| Mileage: | 185759 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.2L Turbo Diesel |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R130,000
2022 Chry Tiggo 4 Pro 1.5T Elite CODE 4
| Stock Number: | TL931 |
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Code: | Code 4 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.5L Turbocharged Petrol |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R55,000
2019 Ford EcoSport 1.5TiVCT Ambiente CODE 4
| Stock Number: | TL959 |
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Code: | Code 4 |
| Mileage: | 94 508 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.5L Petrol |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R45,000
2022 Nissan NP200 1.6 A/C Safety Pack CODE 3
| Stock Number: | TL866 |
| Body Style: | Bakkie |
| Code: | Code 3 |
| Mileage: | 118 912 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.6L Petrol |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R85,000
2018 Renault Clio IV Authentique 5Dr (66KW) CODE 2
| Stock Number: | TL971 |
| Body Style: | Hatch |
| Code: | Code 2 |
| Mileage: | 101 518K |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 0.9L Turbocharged Petrol |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R85,000
2017 Hyundai Grand i10 1.2 Motion CODE 2
| Stock Number: | TL939 |
| Body Style: | Hatch |
| Code: | Code 2 |
| Mileage: | 144338 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.2L Petrol |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R65,000
2019 Ford EcoSport 1.5 TIVCT Ambiente CODE 4
| Stock Number: | TL959 |
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Code: | Code 4 |
| Mileage: | 94508 |
| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.5L Petrol |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Grey |
View Details
Price :
R45,000